Acceso interno · mesa de comercio
Panel de órdenes
Gestión de órdenes entrantes y estados de pedido. La red de origen y los proveedores no se exponen en ninguna vista de la plataforma.
5
Órdenes en pipeline
USD 237,920
Valor gestionado
180 t
Volumen comprometido
2
Pendientes de confirmar
| Orden | Comprador institucional | Producto | Volumen | Valor USD | Estado | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGT-2026-0447 | Gulf Fresh Distribution LLCEAU | Banano Cavendish | 80 t | 54,400 | Nueva | 09 Sep 2026 | |
| CGT-2026-0441 | Al Rawabi Trading Co.Catar | Limón Tahití | 24 t | 28,320 | En revisión | 07 Sep 2026 | |
| CGT-2026-0431 | Emirates Institutional FoodsEAU | Limón Tahití | 40 t | 47,200 | Confirmada | 02 Sep 2026 | |
| CGT-2026-0418 | Jeddah Premium ProduceArabia Saudita | Aguacate Hass | 24 t | 70,560 | En tránsito | 26 Ago 2026 | |
| CGT-2026-0402 | Kuwait Hospitality GroupKuwait | Aguacate Hass | 12 t | 37,440 | Entregada | 14 Ago 2026 |
